服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1210
更新時間:2023-07-02
簡要描述:
SKM850/SKT850系列電子張力計(jì)采用多孔的陶瓷頭,原理與植物根系從土壤中吸收水分相似,當(dāng)土壤中的水分減少,水勢降低時,埋置在土壤中的張力計(jì)管中的水分會從多孔的陶瓷頭滲出,此時張力計(jì)管中形成一定的真空度,通過測量張力計(jì)管中的真空度,就可以反映土壤水勢的變化。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
主要部件: 壓力傳感器 張力計(jì)管
真空注射器 |
|
SKM850/SKT850系列電子張力計(jì)應(yīng)用:
農(nóng)業(yè):灌溉的管理、計(jì)算種子的水壓等級;
環(huán)境:水壓管理模型、檢測土壤水勢等級;
水文:不飽和土壤水勢的測量、土壤水分特征曲線、水平衡。
技術(shù)指標(biāo):
張力計(jì)管類型、長度:可選
壓力傳感器
壓力傳感器技術(shù)指標(biāo)
SKM850 | SKT850 | |||
SKM850T(0-100mV) | SKM850C2 (4-20 mA) | SKT850T(0-100mV) | SKT850C2 (4-20 mA) | |
量程 | 0-999HPa | |||
溫度校正 | 有(-10℃/+50℃) | |||
重量 | 60g | 85g | ||
防水性 | 防水(室內(nèi)外均可用) | |||
可否與其他張力計(jì)連用 | 是 | |||
數(shù)據(jù)輸出類型 | 電壓輸出 | 電流輸出 | 電壓輸出 | 電流輸出 |
4線輸出 | 2線輸出 | 4線輸出 | 2線輸出 | |
數(shù)采電阻 | 100歐 | 100歐 | ||
響應(yīng)時間 | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms |
電壓輸出 | 毫伏 | 毫伏 | 毫伏 | 毫伏 |
偏移量 | 0 ± 1.5 mV | 4±0.3mA | 0 ± 1.5 mV | 4±0.3mA |
精度 | 滿刻度的2% | 滿刻度的2% | 滿刻度的2% | 滿刻度的2% |
傳感器承受的大壓力 | +1 bar (1000 HPa) | +1 bar (1000 HPa) | +1 bar (1000 HPa) | +1 bar (1000 HPa) |
一年后的穩(wěn)定性 | 滿刻度的0.5% | 滿刻度的0.5% | 滿刻度的0.5% | 滿刻度的0.5% |
溫度修正 | 從-10°C到 +50 °C | 從-10°C到+50 °C | 從-10°C到 +50 °C | 從-10°C到 +50 °C |
保存溫度 | 從-20°C到+60 °C。 | 從-10°C到+50 °C | 從-20°C到+60 °C。 | 從-20°C到+60 °C。 |
操作溫度 | 從-10°C到 +50 °C | 從-10°C 到+50 °C | 從-10°C到 +50 °C | 從-10°C到 +50 °C |
產(chǎn)地:法國